Publicité
Publicité
MICRO GOLD FUTURES (MGC1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
jeudi, janvier 23 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
23:30 | Taux D'Inflation (Annuel)Déc | Haut | 3.6% | 3.2% | 2.9% |
vendredi, janvier 24 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
00:30 | Flash PMI de Jibun Bank ServicesJan | Milieu | 52.7 | 51.1 | 50.9 | ||
00:30 | Flash PMI de fabrication de Jibun BankJan | Milieu | 48.8 | 49.7 | 49.6 | ||
03:00 | BoJ - Trimestriel - Perspective - rapport | Milieu | |||||
08:15 | Flash PMI manufacturier HCOBJan | Milieu | 42.3 | 41.9 | |||
08:15 | HCOB Services PMI FlashJan | Milieu | 49.3 | 49.3 | |||
08:30 | Flash composite PMI HCOBJan | Milieu | 48.2 | 48 |
Matières premières
Loading
Loading